첫째, 등급별 상시 할인율 적용
등급 | 누적금액구간 | 할인율 |
브론즈 | 사업 참여자 모두 | 상시 3% 할인 |
실버 | 30만원 ~ 100만원 | 상시 5% 할인 |
골드 | 100만원 ~ 500만원 | 상시 7% 할인 |
플래티넘 | 500만원 ~ 1,000만원 | 상시 10% 할인 |
다이아몬드 | 1,000만원 이상 | 상시 15% 할인 |
둘째, 각종 이벤트 초청 및 포상 수상 가능
셋째, 장애인 복지 증진에 앞장서는 장애인 복지 현장의 일원으로 공로 인정